
Il televisore BRAVIA ZX1 Full HD racchiude il massimo della tecnologia Sony in un involucro sottilissimo, inferiore ad un centimetro di spessore. Con uno spessore di soli 9,9 mm nel punto più sottile e un peso di 9,9 Kg, è il TV LCD più sottile di Sony e il più sottile al mondo mai messo in commercio. Il segreto del suo incredibile successo risiede nell'innovativa tecnologia LED a emissione laterale. Nei televisori LCD tradizionali, la retroilluminazione si trova direttamente dietro lo schermo. Nel modello ZX1, i LED si trovano nella cornice, in modo da fornire illuminazione da tutti i lati e un minore ingombro.
Il risultato è un televisore ultra-sottile, facile da fissare alla parete o montare come unità indipendente, con colori brillanti che illuminano lo schermo da tutte le angolazioni.I cavi possono essere nascosti alla vista, grazie alla nostra nuova tecnologia HD senza fili.
trasmette i segnali del lettore Blu-ray Disc o di altri dispositivi HD da qualsiasi punto della stanza allo schermo LCD del modello ZX1.
Segnale video
| 576i | SÌ |
| 480p | SÌ |
| 576p | SÌ |
| 1080i | SÌ |
| 720p | SÌ |
| 1080p | SÌ (HDMI™/Component, solo monitor) |
| Ingresso 24p | SÌ (HDMI™, solo monitor) |
| Orologio | SÌ |
| Timer di spegnimento | SÌ |
| Timer accensione/spegnimento (con impostazione orologio) | SÌ |
| Cavo c.a. | SÌ |
| Istruzioni per l'uso | SÌ |
| Fori di montaggio VESA | SÌ |
| Supporto da tavolo con casse incorporate | SS-TBL700 (opzionale) |
| Telecomando | RMF-ED001 |
| Staffa per il montaggio a parete | SU-WL700 (opzionale) |
| Cassa per staffa per il montaggio a parete | SS-WAL700 (opzionale) |
| Ricevitore multimediale | MBT-W1 (in dotazione) |
| Amplificatore digitale | SÌ |
| S-Force Front Surround | SÌ |
| Voice Zoom | SÌ |
| Potenza di uscita (W) | 5 W + 5 W + 10 W (woofer): con SS-TBL700 10 W + 10 W: con SS-WAL700 |
| Modalità audio | Dinamico/Standard/Clear Voice |
| Steady Sound | SÌ |
| Dolby® Digital Plus | SÌ |
| Regolazione automatica del volume | SÌ |
| Disattivazione casse | SÌ |
| NTSC 3,58/4,43 (ingresso video) | SÌ |
| PAL | SÌ |
| Secam | SÌ |
| Uscita audio digitale (ottica) | SÌ |
| Ingressi HDMI | 4 (3 sul ricevitore multimediale, 1 sul monitor) |
| Compatibilità HDMI con segnale PC | SÌ |
| Ingresso PC (D-sub a 15 pin) + ingresso audio | SÌ |
| Ingressi Component | 1 |
| Ingresso video composito | SÌ |
| Ingresso (S-Video) a 4 pin (Y/C) | SÌ |
| Ingresso USB 2.0 | SÌ (sul ricevitore multimediale) |
| Mini-jack (cuffie/auricolare) (mm) | 3,5 (sul ricevitore multimediale) |
| Slot per scheda PCMCIA | SÌ (sul ricevitore multimediale) |
| Ingresso AV RCA | 2 |
| Ingresso RF | SÌ |
| Ingressi Scart (RGB) | 1 |
| BRAVIA Sync | SÌ |
| BRAVIA 1080 Wireless | SÌ |
| Colore | Nero (monitor e ricevitore multimediale) |
| Consumo energetico (stand-by) (W) | <1 |
| XrossMediaBar™ (XMB™) | SÌ |
| Stand-by automatico | SÌ |
| Menu OSD | SÌ |
| Sicurezza bambini | SÌ |
| Menu indice programmi | SÌ |
| Bulgaro | SÌ |
| Catalano | SÌ |
| Ceco | SÌ |
| Danese | SÌ |
| Olandese | SÌ |
| Inglese | SÌ |
| Finlandese | SÌ |
| Francese | SÌ |
| Tedesco | SÌ |
| Greco | SÌ |
| Ungherese | SÌ |
| Italiano | SÌ |
| Norvegese | SÌ |
| Polacco | SÌ |
| Portoghese | SÌ |
| Rumeno | SÌ |
| Russo | SÌ |
| Slovacco | SÌ |
| Spagnolo | SÌ |
| Svedese | SÌ |
| Turco | SÌ |
| Retroilluminazione | LED |
| BRAVIA ENGINE 2 | SÌ |
| Advanced Contrast Enhancer (ACE) | SÌ |
| Input Skip | Manuale |
| Sensore luminosità | SÌ |
| Live Colour Creation | SÌ |
| x.v.Colour | SÌ (solo ingresso monitor) |
| LED a emissione laterale | SÌ |
| Modalità immagine | Vivid/Standard/Cinema/Personalizzata/Photo |
| Modalità Theatre | SÌ |
| CineMotion/Modalità Film/Cinema Drive | SÌ |
| 24p True Cinema | SÌ (solo ingresso monitor) |
| Motionflow 100Hz | SÌ |
| Riduzione sfocatura immagine | SÌ |
| PhotoTV HD | SÌ (solo ingresso monitor) |
| Visualizzatore foto tramite USB | SÌ |
| Modalità Picture Frame | SÌ |
| Risparmio energetico + Picture Off | SÌ |
| Modalità di risparmio energetico | Alto/Basso/Off |
| Modalità 14:9 | SÌ |
| Modalità 4:3 | SÌ |
| Modalità Smart | SÌ |
| Modalità Wide | SÌ |
| Modalità Zoom | SÌ |
| AFD (Selezione automatica del formato) | SÌ |
| Riduzione automatica del rumore | SÌ |
| Digital Comb Filter | SÌ |
| Risoluzione dello schermo (pixel) | 1920 x 1080 (6,2 megapixel) |
| Tecnologia schermo | DISPLAY LCD |
| Pannello a 10 bit | SÌ |
| Picture in Picture | SÌ |
| Picture & Picture | SÌ |
| Formato schermo (rapporto) | 16:9 |
| Dimensioni dello schermo (cm) | 102 |
| Dimensioni dello schermo (pollici) | 40 |
| B/G | SÌ |
| D/K | SÌ |
| I | SÌ |
| L | SÌ |
| NICAM | SÌ |
| Televideo | SÌ |
| Guida elettronica ai programmi (NexTView/Digital EPG) | SÌ |
| Memoria sottopagina | 1.000 |
| Sintonizzatore analogico terrestre | SÌ |
| Sintonizzatore digitale terrestre (MPEG 2) | SÌ |
| Sintonizzatore cavo TV digitale (con operatori supportati) | SÌ |
| Sintonizzatore TV ad alta definizione (MPEG 4) - H.264 (con operatori supportati) | SÌ |
| Canali preferiti | SÌ |
| Auto Labelling | SÌ |
| Sintonizzazione automatica all'accensione | SÌ |
| Copertura canali CATV | S1-S20 |
| Copertura canali HYPER | S21-S41 |
| Copertura canali UHF | E21-E69 |
| Copertura canali VHF | E2-E12 |
| Salta canale | SÌ |
| N. sintonizzatori | 1 |
| Station Labelling | SÌ |
Aspettiamo i vostri commenti...
1 commenti:
Molto bella dettaglio su questo televisore. L'ho portato da me qualche tempo fa. Anche se il modello è stato più grande, che mi ha convinto. 'M entusiasta.
Posta un commento